/golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- テーラーメイド/golfpartner/cabinet/i/head_h4_spec.gif" width="376" height="23" alt="スペックタイプ | 男性用 |
---|
利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100318798786 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | テーラーメイド |
---|
商品名 | SIM GLOIRE 10.5° |
---|
発売年 | 2020 |
---|
シャフト | AIR Speeder TM(DR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | SR |
---|
フレックス | SR |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。 ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 46 |
---|
クラブ重量(g) | 275 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報店舗名 | 草加店 |
---|
住所 | 埼玉県 草加市西町976-1
|
---|
番号 | 048-949-6562 |
---|
', this);" onmouseout="if(window.glio_Control && glio_Control.OnMouseOutImg) glio_Control.OnMouseOutImg(' | /golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- テーラーメイド/golfpartner/cabinet/i/head_h4_spec.gif" width="376" height="23" alt="スペックタイプ | 男性用 |
---|
利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100318798786 |
---|
クラブ種別 | ドライバー |
---|
メーカー名 | テーラーメイド |
---|
商品名 | SIM GLOIRE 10.5° |
---|
発売年 | 2020 |
---|
シャフト | AIR Speeder TM(DR) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | SR |
---|
フレックス | SR |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。 ヘッドロフト角(°) | 10.5 |
---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
---|
シャフト長(インチ) | 46 |
---|
クラブ重量(g) | 275 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報店舗名 | 草加店 |
---|
住所 | 埼玉県 草加市西町976-1
|
---|
番号 | 048-949-6562 |
---|
');">
| /golfpartner/cabinet/i/head_h3_top.gif" width="695px" height="3" alt="- | |
|