メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 定価28499円 レビューにのみ使用しているため新品同様品。 デジタル使用なので使いやすく、PCなどにも接続して使える方です。 ●主な機能 ・ワンクリックですべての測定値を表示 ・組み込みFFTスペクトル解析機能 ・波形ズーム機能 ・自動カーソル機能 ・マルチ言語をサポート ・7インチTFT(True Color)LCDスクリーン ・自動レンジ機能 ・Uディスクストレージ機能 ・ポータブルで軽量 ●波形ズーム機能 波形ズームモードを開きます。 ディスプレイの上部にはメインウィンドウが表示され、下部にはズームウィンドウが表示されます。 ズームウィンドウは、メインウィンドウで選択した領域の拡大部分です。より多くの波形の詳細を観察でき、パラメータデータの読み取りが簡単になります。 ●組み込みFFTスペクトル解析機能 時間領域から周波数領域へのFFT変換。 このDOS1102オシロスコープのFFT分析の単位は、電圧が従来のオシロスコープのデシベル(db)表示よりも直感的であることです。 さらに、Rectangle、Hamming、HanningおよびBlack-harrisペインスタイルをサポートするFFTrms関数も提供します。 ●自動カーソル機能 この機能は、波形の2点間の差をすばやく測定できます。 自動カーソルの位置は水平カーソルです。 垂直カーソルと波形の交差点は、エンジニアがリアルタイム測定または保存された波形を分析できるように自動的に設定されます。 ●ワンクリックですべての測定値を表示 ワンクリックですべての測定値を表示機能、30セットの測定値を同時に表示できます。手動で追加することなく、測定パラメーターをすばやく見つけることができます。 ●ハイパフォーマンス オシロスコープは高性能で、110MHzの正弦波信号、方形波、その他の信号を測定できます。 Hanmatek デジタルオシロスコープ ポータブルプロ用オシロスコープ、110 MHz帯域幅、2チャネル、画面7インチ/ 18 cm、TFT-LCDディスプレイ、1GS /秒のサンプリングレートDOS1102 商品情報 カテゴリ スマホ/家電/カメラ › PC/タブレット › その他 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5zcd*** 2024-11-12 10:57:43
今まで使用していたコードに比べるとかなり太いです。言い換えればしっかりした商品とも言えます。家で使うので問題はありません。眺めのコードが欲しかったので、安く買えて満足です。
-
5 5jvs*** 2024-11-12 08:57:43
手頃な大きさで適度な重さがあり、使い勝手が良いと思います。
-
5 5uqz*** 2024-11-11 10:57:43
気になって。でもふみきれなくて。の繰り返しで、購入検討してましたが、このお値段なので、大人買いで三種類購入しました!!!
まだ封開けてないですが、期待大!!!