メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ビクターのスピーカー「SX-300」です。 以下の整備を施しています。・ ネットワークパーツの再構築・ 内部配線の総引換え・ スピーカーターミナルのバナナプラグ対応化・ 吸音材の追加・ ツイーター固定のネジのステンレス化・ ウーファーユニットの上下反転化・ キャビネット仕上げの総塗替え 内部のネットワーク回路に使用されている電解コンデンサを、オーディオメーカー製PPフィルムコンデンサに交換。また、すべての構成パーツを配置換えしています。ノーはんだです。(写真7枚目右下) 上記に伴い、ケーブルも引き換えています。ウーファーユニットへはツイストケーブル「BELDEN 8470」、それ以外はすべてOFCスピーカーケーブルとしています。 プッシュスナップイン式のスピーカーターミナルを、バナナプラグ対応の大型ポストに換装しています。(写真7枚目右上) 贅沢にも天然ウールの吸音材が使われている本機に、追加で天然羊毛の「サーモウール」を封入。量が約1.5倍となっています。 腐食の進んだツイーターのネジを、ステンレス製のトラスネジに交換しています。(写真8枚目) ユニットのクセを補正するため、ウーファーユニットを上下逆さまに取り付けています。 リアルウッド突板仕上げのキャビネットを再研磨し、ワトコオイルナチュラルによるオイル仕上げとしています。油研ぎと空研ぎを各2回ずつです。吸いつくような手触りと、適度な「濡れ感」があります。(写真5枚目) 外観の状況は、角部の突板が一部割れています。(写真4枚目)また、ツイーターの金属部に白ボケがあります。(写真8枚目)サランネットを固定するゴムパッキンに劣化が見られます。(写真9枚目) ------- 現代で同じものを造ったらいくらになるのかわからない、贅沢なユニットを積んだスピーカーです。アルニコツイーターの明瞭さ、紙製コーンの柔らかい中音。高解像度でも硬すぎない音です。エッジが柔らかい影響か、密閉型にしては低音が出ます。 ------- 主な仕様・ 2WAY密閉型ブックシェルフスピーカー・ 寸法:W200 x H372 x D251 mm (突起部含まず)・ インピーダンス:6Ω・ 最大入力:120W・ クロスオーバー周波数:3kHz・ 出力音圧レベル:88dB/W/m |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5asv*** 2024-11-13 21:51:33
Mのグレーを購入。158センチですが、丈はくるぶしくらいでちょうどいいです。安いので気軽に履けます。ウエストもゴムで楽だし、下がってこなくて良い感じでした!
-
4 5dfd*** 2024-11-11 16:51:33
ベージュ購入
思っていたより薄いベージュ。 -
5 5svo*** 2024-11-10 18:51:33
商品到着まで時間はかかりましたが待った甲斐ありました。しっかりした生地にカーキのカラーが綺麗でとっても満足です。サイズで迷ってしまい、スタッフさんに相談したのですが勧めていただいたサイズでピッタリでした!色違いも欲しいくらいです。ありがとうございました!
-
4 5pos*** 2024-11-10 17:51:33
ネットで服を買うのは、ちょっと勇気がいりますが・・・・
お安いし、ウエストゴムなので購入。
思ったより暖かく、満足しています。ワンシーズン限りで良いという方にはおススメです。 -
5 5rxp*** 2024-11-09 16:51:33
体温計測できるスマートウォッチがこの価格で買えるようになったのでポチッとしました。充電してさっそく計測したら、ちゃんとした数字が出たのでたいへん満足です。婦人体温計に近い数字が出るので、うちにある、普通のデジタル体温計よりも正確だと思います。(最近のデジタル体温計って妙に低く出ますよね。)スマホにアプリも入れましたが、連携しなくても十分かもと思います。