メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | トレーディングビューのアラートやシグナルで自動売買が出来ます詳細は画像ご覧下さい。インジケータ、ストラテジー、裁量、各種トレードを簡単な設定で自動化します!1.実現出来ること★TradingViewのアラート欄に本システムで用意しているコマンドを書くだけでMT4がトレードします。①裁量トレードの自動化(画像3,4)チャネルやトレンドライン、移動平均線などTradingViewで設定したアラート殆どを活用出来ます。時間決済やエントリー時間制限も作れます。チャネル、値幅トレーダーの方に便利です。②インジケータを使ったトレードの自動化(画像5)③ストラテジーを使ったトレードの自動化(画像6)★★ドテン機能が充実しています(画像7)②③をメインでご使用される方に便利です。画像7と6.ー⑤をご覧下さい。2.性能、利便性①アラートから発注まで約1秒程度です②MT4のEAが動くブローカーで有れば全て使用出来ますMT4内の全ての銘柄の取引が出来ます4.システムの全体像と活用例画像をご覧下さい5.システム内容トレーディングビューのwebhookを受信するWindowsアプリとMT4用のEA。6.指示出来る取引機能①通常の売り、買いロット数、ストップ幅、利確幅指定可②全ポジションクローズ手動エントリーポジションも対応可③建値機能④トレーリング機能開始幅とトレール幅が設定可能⑤ドテン売買(画像7)2方式が使えますa.ドテンコマンドb.反対売買指示が来たときにドテン※ドテンのロットは4つから選択可能a.指定のロット数b.最初のポジションのロットc.最後のポジションのロットd.全ポジションの合計ロット⑥EAの制御下にあるポジションの表示⑦売買成立時メール送信⑧MT5用EA(別売)との連携ご覧頂きましてありがとうございます。ご検討よろしくお願い致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5dxe*** 2024-11-11 02:45:24
卒業式に、手持ちのワンピースに合わせて着るために購入しました。
いつも9号サイズですが、最近手持ちのジャケットの肩周りがキツく感じるので、小さめというリビューを読んで 11号にしてみました。
11号でちょうどよかったです。 -
4 5gsh*** 2024-11-10 03:45:24
丁寧な対応で満足しています。日にち指定もきっちり時間をまもってくれました。機会ありましたら、もう一度購入したいです。
-
4 5awg*** 2024-11-09 23:45:24
3/10に注文して4/20に届きました。
待ちに待ったという感じで試着してみると、しっかりとした作りなので、もう少ししたら暑いかなといったところです。自転車で保育園の送迎をしているのでサッと羽織って出かける分には良さそうです。166センチ54キロでちょうどよかったです。 -
5 5txp*** 2024-11-07 22:45:24
109cm18kgの息子に110を購入しました。丈が少し長いですが、太ももやお腹周りなど丁度良いサイズでした。伸びるので動きやすそうです。599円(送料込)の時に購入しましたが、お手頃価格で良いと思います。学校用にレッドとマスタードを購入しました、色もイメージ通りでした。